|

Radlader
| Modell
| Betriebsgewicht
| | Kompakt-Radlader
|
| | » L20B | 4550 kg
| | » L25B | 4830 kg
| | » L30B Pro | 5500 kg
| | » L35B Pro | 6250 kg
| | » L40B | 7820 kg
| | » L45B | 8330 kg
| | Radlader
|
| | » L60F | 11,0-13,3 t
| | » L70F | 12,7-15,0 t
| | » L90F | 15,0-17,0 t
| | » L110F | 18,0-20,0 t
| | » L120F | 19,0- 21,0 t
| | » L150F | 23,0-26,0 t
| | » L180F | 26,0-30,0 t
| | » L180F High-Lift | 36,6 t
| | » L220F | 31,0-35,0 t
| | » L350F | 50,0-56,0 t |
|
|
|
|

Bagger
| Modell
| Betriebsgewicht
| | Kompaktbagger
|
| | » EC15B | 1480 - 1810 kg
| | » EC20B | 1542 - 1957 kg
| | » EC25 | 2664 - 2851 kg
| | » EC27C | 2660 - 2790 kg
| | » EC30 | 2964 - 3151 kg
| | » EC35C | 3435 - 3565 kg
| | » EC55B Pro | 5500 kg
| | » ECR28 | 2727 - 2821 kg
| | » ECR38 | 3343 - 3437 kg
| | » ECR48C | 4720 - 4850 kg
| | » ECR58 Plus | 5880 - 5970 kg
| | » ECR88 Plus | 8450 - 8650 kg | | Mobilbagger
|
| | » EW140C | 14,4-15,8 t
| | » EW160C | 16,4-18,0 t
| | » EW180C | 18,0-20,1 t
| | » EW210C | 19,9-22,2 t
| | Raupenbagger
|
| | » EC140B | 13,7-15,6 t
| | » EC140C | 12,8-15,0 t
| | » ECR145C | 14,8-15,9 t
| | » EC160C | 16,7-19,1 t
| | » EC180C | 18,1-19,0 t
| | » EC210C | 21,7-22,7 t
| | » EC235C | 23,7-25,0 t
| | » ECR235C | 23,9-26,1 t
| | » EC240C | 25,3-26,2 t
| | » EC290C | 29,1-30,4 t
| | » EC360C | 38,3-39,7 t
| | » EC460C | 45,6-48,3 t
| | » EC700B | 68,3-70,6 t
| | » EC700C | 69,3-71,7 t |
|
|
|
|
|
|
|

Forstmaschinen auf Gleisketten
| Modell
| Max. Leistung (brutto)
| | » FC2121C | 123 kW (167 hp) |
|
|

Abbruchbagger
| Modell
| Einsatzgewicht
| | Standard-Abbruchbagger
|
| | » Standard-Abbruchbagger EC210CLD | 21,7-23,0 t
| | » Standard-Abbruchbagger EC240CLD | 25,3-26,2 t
| | » Standard-Abbruchbagger EC290CLD | 29,1-30,4 t
| | » Standard-Abbruchbagger EC360CLD | 38,3-39,7 t
| | » Standard-Abbruchbagger EC460CLD | 45,6-48,3 t
| | » Standard-Abbruchbagger EC700CLD | 68,3-70,6 t
| | Abbruchbagger mit großer Reichweite
|
| | » EC360C HR | 43,0-46,3 t
| | » EC700B HR | 81,5-88,5 t |
|
|

Straßenfertiger
| Modell
|
| | AGB mit Kettenlaufwerk
| Maximale Asphaltierbreite
| | » ABG2820 | 4,0 m (13.1 ft)
| | » ABG5820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6820 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG7820 | 10,0 m (32.8 ft)
| | » ABG8820 | 13,0 m (42.6 ft)
| | » ABG9820 | 16,0 m (52.5 ft)
| | ABG Radlafette
| Maximale Asphaltierbreite
| | » ABG5770 | 7,5 m (24.6 ft)
| | » ABG5870 | 8,0 m (26.2 ft)
| | » ABG6870 | 9,0 m (29.5 ft)
| | ABG Screeds-Manuell
| Screedbreite
| | » MB120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » MB122 | 2,50 m (8.2 ft)
| | ABG Screeds-Variomatic
| Screedbreite
| | » VB30 | 1,50 m (4.9 ft)
| | » VB50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB-V50 | 2,00 m (6.6 ft)
| | » VB78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB-T78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VB88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB-T88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VB89 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT120 | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT121 | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V78 GTC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V79 ETC | 2,50 m (8.2 ft)
| | » VDT-V88 ETC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V88 GTC | 3,00 m (9.8 ft)
| | » VDT-V89 ETC | 3,00 m (9.8 ft) |
|
|

Walzen
| Modell
| Betriebsgewicht mit ROPS-Aufbau
| | Klein, Asphalt
|
| | » CR24 | 2 604 kg (5,742 lb)
| | » DD14S | 1 519 kg (3,350 lb)
| | » DD16 | 1 619 kg (3,570 lb)
| | » DD22 | 2 450 kg (5,400 lb)
| | » DD24 | 2 600 kg (5,725 lb)
| | » DD31HF | 3 120 kg (6,840 lb)
| | » DD38HF | 3 809 kg (8,400 lb)
| | Große Asphalt
|
| | » DD85 | 8 750 kg (19,290 lb)*
| | » DD95 | 9 650 kg (21,274 lb)*
| | » PT240R | 16 360 - 24 000 kg (36,070 - 52,910 lb)
| | *Gewichte sind in der Kabine angegeben
|
| | Kleine Boden
|
| | » SD25D | 2 562 kg (5,650 lb)
| | » SD25F | 2 685 kg (5,920 lb)
| | » SD45D | 4 807 kg (10,600 lb)
| | » SD45F | 5 147 kg (11,350 lb)
| | Große Bodenverdichter
|
| | » SD70D | 7 143 kg (15,750 lb)
| | » SD77DX | 7 415 kg (16,350 lb)
| | » SD77F | 8 063 kg (17,780 lb)
| | » SD100D | 10 476 kg (23,100 lb)
| | » SD100F | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD105DX | 10 748 kg (23,700 lb)
| | » SD105F | 11 383 kg (25,100 lb)
| | » SD110G | 11 050 kg (24,310) -w/o ROPS
| | » SD122D | 12 000 kg (26,460 lb)
| | » SD160DX | 15 963 kg (35,200 lb)
| | » SD160F | 16 507 kg (36,400 lb)
| | » SD190DX | 19 410 kg (42,800 lb)
| | » SD200DX | 20 408 kg (45,000 lb)
| | » SD200F | 20 181 kg (44,500 lb) |
|
|
|
|
MORE CARE. BUILT IN.
Wählen Sie Produkte von Volvo Construction Equipment.
Von der Konstruktion über die Produktion, den Verkauf bis zum Service – Volvo Construction Equipment stellt sich die Aufgabe, Sie zufrieden zu stellen – Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und das ist wichtig, weil Sie sich auf unsere Maschinen verlassen, wie auch immer der Auftrag aussieht und ganz gleich, unter welchen Bedingungen dieser ausgeführt werden wird.
Volvo Construction Equipment hat sein Maschinenangebot auch im letzten Jahr wieder erweitert.
Volvo-Baumaschinen werden mit dem Ziel konzipiert und entwickelt, Ihnen zu helfen, Ihre Arbeit so effizient wie möglich auszuführen. Weitere Informationen über spannende neue Produkte erhalten Sie bei Ihrem Volvo- Baumaschinenhändler gleich in Ihrer Nähe.
Überzeugen Sie sich von den Vorzügen, die unsere Maschinen bereits serienmäßig besitzen.
More care. Built in.
|